BMW Oil pump replacement Cost
Price by model · Engine, Fuel & Emissions system
| Model | Years | Typical cost |
|---|---|---|
| 3 Series Sedan | 1982–2023 | $734–$5.2k |
| 5 Series Sedan | 1988–2023 | $902–$5.6k |
| 3 Series Touring | 1988–2023 | $734–$5.2k |
| 5 Series Touring | 1992–2023 | $902–$5.6k |
| 7 Series | 1986–2023 | $949–$6.1k |
| 3 Series Coupe | 1982–2013 | $863–$6.0k |
| 1 Series | 2004–2023 | $584–$3.4k |
| 1 Series 3 doors | 2007–2023 | $584–$3.4k |
| X1 | 2009–2023 | $841–$6.0k |
| 3 Series Cabriolet | 1986–2013 | $896–$6.3k |
| X3 | 2004–2023 | $841–$6.0k |
| X5 | 2000–2023 | $925–$6.1k |
Get the exact price for your BMW
Select your model, year and engine for a precise estimate.
Get my price estimate →