BMW Power window regulator replacement Cost
Price by model · Engine, Fuel & Emissions system
| Model | Years | Typical cost |
|---|---|---|
| 3 Series Sedan | 1982–2023 | $319–$1.9k |
| 5 Series Sedan | 1988–2023 | $393–$2.1k |
| 3 Series Touring | 1988–2023 | $319–$1.9k |
| 5 Series Touring | 1992–2023 | $393–$2.1k |
| 7 Series | 1986–2023 | $415–$2.2k |
| 3 Series Coupe | 1982–2013 | $377–$2.2k |
| 1 Series | 2004–2023 | $251–$1.3k |
| 1 Series 3 doors | 2007–2023 | $251–$1.3k |
| X1 | 2009–2023 | $367–$2.2k |
| 3 Series Cabriolet | 1986–2013 | $391–$2.3k |
| X3 | 2004–2023 | $367–$2.2k |
| X5 | 2000–2023 | $404–$2.2k |
Get the exact price for your BMW
Select your model, year and engine for a precise estimate.
Get my price estimate →