BMW Strut bearing replacement Cost
Price by model · Engine, Fuel & Emissions system
| Model | Years | Typical cost |
|---|---|---|
| 3 Series Sedan | 1982–2023 | $266–$964 |
| 5 Series Sedan | 1988–2023 | $325–$1.1k |
| 3 Series Touring | 1988–2023 | $266–$964 |
| 5 Series Touring | 1992–2023 | $325–$1.1k |
| 7 Series | 1986–2023 | $331–$1.1k |
| 3 Series Coupe | 1982–2013 | $301–$1.1k |
| 1 Series | 2004–2023 | $228–$696 |
| 1 Series 3 doors | 2007–2023 | $228–$696 |
| X1 | 2009–2023 | $298–$1.1k |
| 3 Series Cabriolet | 1986–2013 | $315–$1.2k |
| X3 | 2004–2023 | $298–$1.1k |
| X5 | 2000–2023 | $328–$1.1k |
Get the exact price for your BMW
Select your model, year and engine for a precise estimate.
Get my price estimate →