HOLDEN Engine rebuild Cost
Price by model · Engine, Fuel & Emissions system
| Model | Years | Typical cost |
|---|---|---|
| Commodore Sedan | 1997–2023 | $6.3k–$100.8k |
| Commodore Wagon | 1997–2017 | $7.5k–$107.6k |
| Ute | 2003–2017 | $5.9k–$104.2k |
| Rodeo | 1996–2023 | $9.0k–$125.1k |
| Barina 5 Doors | 2000–2018 | $4.0k–$69.3k |
| Vectra Sedan | 1995–2005 | $5.7k–$100.3k |
| Astra 5 Doors | 2005–2009 | $4.4k–$75.9k |
| Astra 3 Doors | 2004–2009 | $4.4k–$75.9k |
| Vectra Liftback | 1995–2005 | $5.7k–$100.3k |
| Caprice/Statesman | 1999–2023 | $6.3k–$100.8k |
| Captiva | 2006–2018 | $6.1k–$107.1k |
| Astra Caravan | 2003–2009 | $4.4k–$75.9k |
Get the exact price for your HOLDEN
Select your model, year and engine for a precise estimate.
Get my price estimate →