HOLDEN Engine replacement Cost
Price by model · Engine, Fuel & Emissions system
| Model | Years | Typical cost |
|---|---|---|
| Commodore Sedan | 1997–2023 | $5.5k–$99.4k |
| Commodore Wagon | 1997–2017 | $6.7k–$106.2k |
| Ute | 2003–2017 | $5.1k–$102.8k |
| Rodeo | 1996–2023 | $8.1k–$123.7k |
| Barina 5 Doors | 2000–2018 | $3.4k–$68.3k |
| Vectra Sedan | 1995–2005 | $5.0k–$99.1k |
| Astra 5 Doors | 2005–2009 | $3.8k–$74.9k |
| Astra 3 Doors | 2004–2009 | $3.8k–$74.9k |
| Vectra Liftback | 1995–2005 | $5.0k–$99.1k |
| Caprice/Statesman | 1999–2023 | $5.5k–$99.4k |
| Captiva | 2006–2018 | $5.4k–$105.9k |
| Astra Caravan | 2003–2009 | $3.8k–$74.9k |
Get the exact price for your HOLDEN
Select your model, year and engine for a precise estimate.
Get my price estimate →