SUBARU Air suspension strut replacement Cost
Price by model · Engine, Fuel & Emissions system
| Model | Years | Typical cost |
|---|---|---|
| Impreza | 1993–2023 | $544–$5.0k |
| Legacy | 1999–2023 | $689–$6.6k |
| Outback | 1998–2023 | $689–$6.6k |
| Forester | 1997–2023 | $723–$7.0k |
| Legacy Wagon | 1998–2014 | $689–$6.6k |
| Crosstrek | 2015–2023 | $655–$6.8k |
| Justy | 1989–2016 | $723–$7.0k |
| BRZ | 2012–2023 | $723–$6.6k |
| XV | 2012–2015 | $655–$6.8k |
| WRX | 2014–2023 | $544–$5.0k |
| Impreza WRX STi | 1998–2014 | $544–$5.0k |
| Mini Jumbo | 1988–1992 | $510–$4.6k |
Get the exact price for your SUBARU
Select your model, year and engine for a precise estimate.
Get my price estimate →