SUBARU Driveshaft replacement Cost
Price by model · Engine, Fuel & Emissions system
| Model | Years | Typical cost |
|---|---|---|
| Impreza | 1993–2023 | $354–$7.3k |
| Legacy | 1999–2023 | $455–$9.7k |
| Outback | 1998–2023 | $455–$9.7k |
| Forester | 1997–2023 | $481–$10.3k |
| Legacy Wagon | 1998–2014 | $455–$9.7k |
| Crosstrek | 2015–2023 | $429–$10.0k |
| Justy | 1989–2016 | $481–$10.3k |
| BRZ | 2012–2023 | $481–$9.7k |
| XV | 2012–2015 | $429–$10.0k |
| WRX | 2014–2023 | $354–$7.3k |
| Impreza WRX STi | 1998–2014 | $354–$7.3k |
| Mini Jumbo | 1988–1992 | $328–$6.7k |
Get the exact price for your SUBARU
Select your model, year and engine for a precise estimate.
Get my price estimate →