SUBARU Starter motor replacement Cost
Price by model · Engine, Fuel & Emissions system
| Model | Years | Typical cost |
|---|---|---|
| Impreza | 1993–2023 | $304–$1.9k |
| Legacy | 1999–2023 | $366–$2.5k |
| Outback | 1998–2023 | $366–$2.5k |
| Forester | 1997–2023 | $376–$2.7k |
| Legacy Wagon | 1998–2014 | $366–$2.5k |
| Crosstrek | 2015–2023 | $355–$2.6k |
| Justy | 1989–2016 | $376–$2.7k |
| BRZ | 2012–2023 | $376–$2.5k |
| XV | 2012–2015 | $355–$2.6k |
| WRX | 2014–2023 | $304–$1.9k |
| Impreza WRX STi | 1998–2014 | $304–$1.9k |
| Mini Jumbo | 1988–1992 | $293–$1.8k |
Get the exact price for your SUBARU
Select your model, year and engine for a precise estimate.
Get my price estimate →