SUBARU Strut replacement Cost
Price by model · Engine, Fuel & Emissions system
| Model | Years | Typical cost |
|---|---|---|
| Impreza | 1993–2023 | $531–$8.3k |
| Legacy | 1999–2023 | $714–$11.0k |
| Outback | 1998–2023 | $714–$11.0k |
| Forester | 1997–2023 | $767–$11.7k |
| Legacy Wagon | 1998–2014 | $714–$11.0k |
| Crosstrek | 2015–2023 | $663–$11.3k |
| Justy | 1989–2016 | $767–$11.7k |
| BRZ | 2012–2023 | $767–$11.0k |
| XV | 2012–2015 | $663–$11.3k |
| WRX | 2014–2023 | $531–$8.3k |
| Impreza WRX STi | 1998–2014 | $531–$8.3k |
| Mini Jumbo | 1988–1992 | $480–$7.6k |
Get the exact price for your SUBARU
Select your model, year and engine for a precise estimate.
Get my price estimate →