SUBARU Throttle body replacement Cost
Price by model · Engine, Fuel & Emissions system
| Model | Years | Typical cost |
|---|---|---|
| Impreza | 1993–2023 | $139–$1.8k |
| Legacy | 1999–2023 | $172–$2.3k |
| Outback | 1998–2023 | $172–$2.3k |
| Forester | 1997–2023 | $179–$2.5k |
| Legacy Wagon | 1998–2014 | $172–$2.3k |
| Crosstrek | 2015–2023 | $166–$2.4k |
| Justy | 1989–2016 | $179–$2.5k |
| BRZ | 2012–2023 | $179–$2.3k |
| XV | 2012–2015 | $166–$2.4k |
| WRX | 2014–2023 | $139–$1.8k |
| Impreza WRX STi | 1998–2014 | $139–$1.8k |
| Mini Jumbo | 1988–1992 | $133–$1.6k |
Get the exact price for your SUBARU
Select your model, year and engine for a precise estimate.
Get my price estimate →