SUBARU Trunk lid replacement Cost
Price by model · Engine, Fuel & Emissions system
| Model | Years | Typical cost |
|---|---|---|
| Impreza | 1993–2023 | $297–$5.4k |
| Legacy | 1999–2023 | $363–$7.2k |
| Outback | 1998–2023 | $363–$7.2k |
| Forester | 1997–2023 | $376–$7.7k |
| Legacy Wagon | 1998–2014 | $363–$7.2k |
| Crosstrek | 2015–2023 | $350–$7.4k |
| Justy | 1989–2016 | $376–$7.7k |
| BRZ | 2012–2023 | $376–$7.2k |
| XV | 2012–2015 | $350–$7.4k |
| WRX | 2014–2023 | $297–$5.4k |
| Impreza WRX STi | 1998–2014 | $297–$5.4k |
| Mini Jumbo | 1988–1992 | $284–$5.0k |
Get the exact price for your SUBARU
Select your model, year and engine for a precise estimate.
Get my price estimate →